(相关资料图)
同花顺(300033)数据显示,2023年6月2日,精研科技(300709)获外资卖出116.48万股,占流通盘0.78%。截至目前,陆股通持有精研科技84.26万股,占流通股0.57%,累计持股成本62.03元,持股亏损56.66%。
精研科技最近5个交易日上涨6.12%,陆股通累计净买入52.51万股,占流通盘0.35%,区间平均买入价27.53元;最近20个交易日上涨14.87%,陆股通累计净买入13.44万股,占流通盘0.09%,区间平均买入价23.41元;最近60个交易日上涨14.38%,陆股通累计净买入74.54万股,占流通盘0.50%,区间平均买入价24.88元。
精研科技近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-6-2 | 84.26万 | 0.57 | -3160.68万 | -116.48万 | 62.03 |
2023-6-1 | 200.74万 | 1.35 | 2990.71万 | 110.13万 | 41.78 |
2023-5-31 | 90.61万 | 0.61 | 35.05万 | 1.24万 | 59.55 |
2023-5-30 | 89.36万 | 0.60 | -111.43万 | -4.03万 | 59.99 |
2023-5-29 | 93.39万 | 0.63 | 1698.22万 | 61.65万 | 58.60 |
2023-5-25 | 31.74万 | 0.21 | 298.39万 | 12.88万 | 118.90 |
2023-5-24 | 18.86万 | 0.13 | -44.49万 | -2.01万 | 184.28 |
2023-5-23 | 20.87万 | 0.14 | -512.09万 | -23.06万 | 168.66 |
2023-5-22 | 43.93万 | 0.30 | -162.87万 | -7.28万 | 91.79 |
2023-5-19 | 51.21万 | 0.34 | 379.35万 | 17.09万 | 81.92 |
X 关闭
Copyright 2015-2023 京津冀服务网 版权所有京ICP备2022022245号-12
邮箱:434 922 62 @qq.com